Pedagogia é o curso de graduação a distância mais procurado do Brasil
Descubra por que o curso de Pedagogia a distância é o mais popular no Brasil, com mais de 273 mil matrículas. Entenda a importância da EAD e como se destacar nesse campo.
O curso de pedagogia a distância possui 273 mil universitários matriculados em todo o Brasil.
O curso de pedagogia é o que tem mais estudantes em graduações a distância no Brasil. Ao todo, são mais de 273 mil matrículas, segundo o Censo da Educação Superior de 2010, realizado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).
Ao todo, há cerca de 930 mil matrículas em EAD (Educação a Distância), o que significa que, a cada cem alunos de graduações a distância, 30 são de pedagogia. Administração é o segundo curso em número de graduandos nessa modalidade de ensino, com mais de 128 mil matrículas. Para entender mais sobre a evolução da EAD, você pode conferir este artigo sobre cuidados na escolha de cursos EAD.
A rede privada é responsável pela oferta de 80,5% das matrículas em cursos superiores a distância e, em alguns casos, como marketing ou tecnologia da informação, detém 100% dos estudantes.
As 30 graduações a distância mais procuradas no país
Cursos | Total | Federal | Estadual | Municipal | Privada |
Pedagogia | 273.248 | 18.558 | 14.790 | 221 | 239.679 |
Administração | 128.186 | 10.746 | 10.846 | . | 106.594 |
Serviço social | 74.474 | . | 17.659 | . | 56.815 |
Competências gerenciais | 45.880 | . | . | 32 | 45.848 |
Ciências contábeis | 40.936 | 892 | 4.166 | . | 35.878 |
Gestão de pessoal / recursos humanos | 35.486 | . | . | 25 | 35.461 |
Administração pública | 34.611 | 18.695 | 3.888 | . | 12.028 |
Formação de professor de língua/literatura vernácula (português) | 28.591 | 5.431 | 8.242 | . | 14.918 |
Formação de professor de matemática | 23.328 | 11.700 | 3.319 | 22 | 8.287 |
Formação de professor de biologia | 19.087 | 5.954 | 2.631 | 27 | 10.475 |
Gestão logística | 19.051 | . | . | 20 | 19.031 |
Gestão ambiental | 18.721 | 520 | . | . | 18.201 |
Formação de professor de história | 17.919 | 1.809 | 960 | 6 | 15.144 |
Mercadologia (marketing) | 16.056 | . | . | . | 16.056 |
Formação de professor de língua/literatura estrangeira moderna | 14.654 | 3.279 | 1.353 | . | 10.022 |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Tecnólogo) | 11.278 | 2.651 | 3.975 | . | 4.652 |
Tecnologia da informação | 10.156 | . | . | . | 10.156 |
Gestão financeira | 9.593 | . | . | . | 9.593 |
Formação de professor de geografia | 9.495 | 2.138 | 1.218 | 3 | 6.136 |
Produção industrial | 7.602 | . | . | . | 7.602 |
Formação de professor de língua/literatura vernácula e língua estrangeira moderna | 6.876 | 223 | 208 | . | 6.445 |
Formação de professor de física | 5.871 | 4.926 | 488 | . | 457 |
Saúde e segurança no trabalho | 5.674 | . | . | . | 5.674 |
Gestão de comercio | 5.561 | . | . | 8 | 5.553 |
Segurança pública | 5.290 | . | . | . | 5.290 |
Negócios internacionais | 4.336 | . | . | . | 4.336 |
Formação de professor de química | 4.309 | 3.129 | 305 | 9 | 866 |
Sistemas de informação | 4.216 | 1.922 | . | . | 2.294 |
Negócios imobiliários | 3.892 | . | . | . | 3.892 |
Formação de professor de artes visuais |
Fonte: MEC/INEP/DEED3.6631.236219332.175
Se você está interessado em se aprofundar em ferramentas que podem auxiliar no aprendizado, considere explorar brincadeiras para aulas remotas que podem tornar o ensino mais dinâmico.
Além disso, para quem busca recursos tecnológicos, há diversas opções de ferramentas educacionais que podem facilitar o processo de ensino e aprendizagem.
A educação a distância continua a crescer e se diversificar, e é fundamental que os alunos estejam bem informados sobre as opções disponíveis. Para mais informações sobre a legislação que rege a EAD, você pode acessar a legislação da educação a distância.